ФИО (полностью) | Должность | Телефон | Еmail |
---|---|---|---|
Тевосова Каринэ Амбарцумовна |
руководитель МО учителей математики, информатики и технологии, учитель математики |
+7(916)616-91-61 | akarina63@mail.ru |
Педагоги, работающие в проекте
Предмет / специализация | Количество педагогов |
---|---|
Математика | 3 |
Классы, участвующие в проекте
Классы | Количество обучающихся |
---|---|
7"Б" | 21 |
7"М" | 17 |
8"Б" | 21 |
9"Б" | 29 |
Количество часов математики
Предмет / специализация | Количество часов |
---|---|
Алгебра | 5 |
Геометрия | 3 |
Теория вероятностей и статистика | 1 |
Курс по выбору "Решение геометрических задач повышенной сложности" | 1 |
Школа точной мысли ( курс по внеурочной деятельности) | 1 |
Математический кружок от ЦМТ МГУ | 2 |
Выбинары от РТУ МИРЭА | 2 |
Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Год прохождения | Количество часов | Предмет / специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение |
Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований. Модуль “Математика 8 класс. Решение олимпиадных задач”. | ГАОУ ДПО ЦПМ | 2018 | 48 | математика | 1 |
Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований. Модуль ”Математика 9 класс. Решение олимпиадных задач. | ГАОУ ДПО ЦПМ | 2018 | 48 | математика | 1 |
Развитие талантов школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований. Модуль “Методика преподавания математики на углубленном уровне и подготовки обучающихся к интеллектуальным соревнованиям” (”Математическая вертикаль”). | ГАОУ ДПО ЦПМ | 2018 | 72 | математика | 2 |
ГАОУ ДПО ЦПМ | 2019 | 72 | математика | 2 | |
Углубленное изучение математики в школе | РТУ МИРЭА | 2019 | 144 | математика | 3 |
Развитие талантов школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований. Модуль “Методика проведения кружка по математике в классах проекта "Математическая вертикаль" | ГАОУ ДПО ЦПМ | 2020 | 72 | математика | 1 |
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
---|---|---|---|
Практико-ориентированная конференция для учителей математики в рамках проекта “Математическая вертикаль” “Повышение качества ОО и дополнительного образования в рамках Концепции развития математического образования в РФ”. | МГУ | 26.11.2017 | 3 |
Семинар для учителей математики, посвященный проектам “Инженерный класс” и “Математическая вертикаль”. | НИТУ МИСиС | 17.12.2017 | 1 |
Встреча по вопросам порядка проведения предпрофессионального экзамена и по проекту "Математическая вертикаль". | РТУ МИРЭА | 18.12.2017 | 1 |
Цикл методических мероприятий для учителей математики в рамках проекта “Математическая вертикаль” ( круглые столы, тематические лекции). | РТУ МИРЭА | февраль-май 2018 | 1 |
Семинар “Актуальные вопросы взаимодействия вуза и школы” в рамках проекта “Математическая вертикаль”. | РТУ МИРЭА | 01.03.2018 | 1 |
Тестирование для учителей математики в рамках проекта “Математическая вертикаль”. | ЦПМ (МГУ) | 30.11.2017 | 3 |
ЦПМ (НИТУ МИСиС) | 24.12.2017 | 2 | |
ЦПМ (НИТУ МИСиС) | 03.03.2018 | 4 | |
ЦПМ (ВШЭ) | 03.06.2018 | 2 - 1 прошел | |
ЦПМ (НИТУ МИСиС) | 13.11.2018 | 3 | |
РЦ РТУ МИРЭА | 13.12.2018 | 2 - 1 прошел | |
РТУ МИРЭА | 26.02.2019 | 2-2 прошли | |
ЦПМ ( Школа 1329) | 24.03.2019 | 2 | |
ЦПМ ( МГУ) | 28.11.2019 | 1 | |
Методический семинар «Система подготовки школьников к инженерным олимпиадам» | НИТУ МИСиС | 06.09.2018 | 4 |
Конференция "Математическая вертикаль: методическая поддрежка педагогов общеобразовательных организаций. | Издательство "Просвещение". | 28.09.2018 | 1 |
Консультации с учителями в онлайн-формате. | РТУ МИРЭА | с октября 2018 - раз в неделю | 1 |
Очные занятия для учителей. | РТУ МИРЭА | с октября 2018 - раз в 2 недели по субботам | 1 |
Методический семинар для учителей проекта. | РТУ МИРЭА | 06.10.2018 | 1 |
Методический семинар дяя учителей проекта "Обсуждение замысла и содержания материалов по геометрии". | РЦ "Интеллектуал" | 19.10.2018 | 1 |
Методический семинар для учителей проекта «Математическая вертикаль» |
РТУ МИРЭА | 20.1.2.2018 | 1 |
Совещание кураторов проекта «Математическая вертикаль» | РТУ МИРЭА | 31.01.2019 | 1 |
Межрайонный фестиваль «Наши возможности- наши общие результаты» Презентация проекта «Математическая вертикаль: математика для жизни и профессии» |
ГБОУ Школа № 1467 | 26.01.2019 | 1 |
Конференция "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования". | ГБОУ № 2007 ФМШ | 06.02.2019 | 1 |
Методический семинар для учителей проекта "Математическая вертикаль и консультации для школ | РТУ МИРЭА | 16.02.2019 | 2 |
Занятие для учителей в рамках проекта "Математическая вертикаль" и консультация для учителей | РТУ МИРЭА | 17.02.2019 | 1 |
Методический семинар «Развитие школьников средствами математического образования» | издательство «Просвещение» | 05.03.2019 | 1 |
Занятие для учителей математики в рамках проекта и консультация | РТУ МИРЭА | 24.03.2019 | 1 |
Методический семинар «Инновационные подходы в обучении математики на примере учебно-методического комплекта «Математика 5-6» автора Ткачевой М.В.» | издательство «Просвещение» | 26.03.2019 | 3 |
Очные занятия для учителей проекта | РТУ МИРЭА | 2 раза в неделю - среда и суббота | 2 |
Совещание кураторов проекта «Математическая вертикаль» | РТУ МИРЭА | 30.10.2019 | 1 |
Методический семинар для учителей проекта | РТУ МИРЭА | 14.12.2019 | 1 |
Методический семинар для учителей проекта ( о преподавании предмете "Теория вероятностей и статистика", встреча с И.Р.Высоцким) | ГБОУ Школа № 1530 | 16.12.2019 | 1 |
Разбор сложных заданий по учебнику геометрии Волчкевича М.А. (преподаватель А.И.Сгибнев) | РЦ "Интеллектуал" | 17.09.2019, 11.10.2019, 21.20.2019, 29.11.2019 14.012020 | 1 |
Разбор сложных тем проекта в рамках городского лектория (преподаватель А.И.Сгибнев) | РЦ "Интеллектуал" | 11.02.2020 08.04.2020 28.09.2020 | 1 |
Консультации с учителями в онлайн-формате | РТУ МИРЭА | по вторникам 2020-21 | 3 |
Методический семинар для учителей проекта | РТУ МИРЭА | по субботам 2020-21 | 3 |
Городской лекторий проекта "Математическая вертикаль" | ЦПМ | по вторникам 2020-21 |
3 |
Научно-практическая конференция «Проблемы и аспекты преподавания математики в 5-11 классах» | МПГУ, Издательство "Интеллект-центр" | 12.02.2020 | 1 |
Семинар «Математическая вертикаль. ОГЭ и ЕГЭ». И.В.Ященко | ЦПМ | 13.10.2020 | 1 |
Методика преподавания теории вероятностей и статистики в школе" | ЦПМ, МЦНМО | 20.10.2020 | 1 |
Семинар "Избранные вопросы алгебры" | РЦ 2007 | 24.12.2020 | 1 |
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения |
Кол-во участников (всего) |
---|---|---|---|
Математический онлайн-кружок для 6-х классов. | ЦДО РТУ МИРЭА | февраль - март 2018 | 30 |
Тестирование в рамках проекта "Математическая вертикаль" для 6-х классов. | ЦПМ - Статград | 19.12.2017 | 75 |
ЦПМ - РТУ МИРЭА | 19.04.2018 | 32 | |
ЦПМ - РТУ МИРЭА | 01.05.2018 | 2 | |
ЦПМ - РТУ МИРЭА | 27.08.2018 | 2 | |
ЦПМ. Статград. | 20.12.2018 | 86 | |
ЦПМ. Статград. | 20.04.2019 | 60 | |
ЦПМ. Статград | 19.12.2019 | 63 | |
ЦПМ- Статград | 14.05.2020 | 51 | |
ЦПМ- Статград | 16.12.2020 | 35 | |
Диагностическая работа по геометрии в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 7 б классе | ЦПМ. Статград. | 29.11.2018 | 29 |
Диагностическая работа по геометрии в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 7б классе. | ЦПМ Статград. | 23.01.2019 | 29 |
Диагностическая работа по алгебре в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 7б классе. | ЦПМ Статград. | 14.05.2019 | 29 |
Вебинары для школьников 6-7 классы. | РТУ МИРЭА |
с октября 2018- май 2019 - 1 раз в неделю по субботам
|
42 |
Вебинары для школьников 8 классы | РТУ МИРЭА | с сентября 2019 - 1 раз в неделю по субботам | 21 |
Вебинары для школьников 7 классы | РТУ МИРЭА | с сентября 2019 - 1 раз в неделю по субботам | 39 |
Диагностическая работа по геометрии в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 7 б и 8б классах | ЦПМ- Статград | 27.11.2019 | 21+28=49 |
Диагностическая работа по алгебре в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 7б классе | ЦПМ-Статград | 22.01.2020 | 21 |
Диагностическая работа по алгебре в рамках проекта «Математическая вертикаль» в 8б классе | ЦПМ-Статград | 05.02.2020 | 25 |
Тренировочная работа по теории вероятностей и статистике в 7б и 8б классах | ЦПМ-Статград | 06.05.2020 | 21+28=49 |
Тренировочная работа по геометрии в 7б и 8б классах | ЦПМ-Статград | 07.05.2020 | 21+28=49 |
Вебинары для школьников 9 классы | РТУ МИРЭА | с сентября 2020 - 1 раз в неделю по субботам | 29 |
Итоговая работа по геометрии за 8 класс в 9б классе | ЦПМ-Статград | 28.09.2020 | 29 |
Итоговая работа по геометрии за 7 класс в 8б классе | ЦПМ-Статград | 28.09.2020 | 21 |
Итоговая работа по теории вероятностей и статистике за 8 класс в 9б классе | ЦПМ-Статград | 20.10.2020 | 27 |
Итоговая работа по теории вероятностей и статистике за 7 класс в 8б классе | ЦПМ-Статград | 20.10.2020 | 21 |
Итоговая работа по алгебре за 8 класс в 9б классе | ЦПМ-Статград | 28.10.2020 | 29 |
Итоговая работа по алгебре за 7 класс в 8б классе | ЦПМ-Статград | 28.10.2020 | 20 |
Пригласительное тестирование для 5 класса | ЦПМ-Статград | 23.12.2020 | 25 |
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения |
Кол-во участников (всего) | Количество победителей (при наличии) | Количество призёров (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|
Математические бои среди школ проекта. | РТУ МИРЭА | 21.10.2018 | 24 |
10 лучших школ проекта |
|
25.11.2018 | 10 | ||||
24.03.2019 | 10 | ||||
Всероссийская олимпиада школьников по математике (школьный этап) (7+8+9) | ГБОУ Школа № 1467 | 15.10.2018 | 18 | 3 | 10 |
14.10.2019 | 7+11 | 0+1 | 4+5 | ||
22-23.10.2020 | 16+15+13 | 2+3+2 | 7+2+0 | ||
Всероссийская олимпиада школьников по математике (муниципальный этап) (7+8+9) | ГБОУ Школа № 1018 | 02.12.2018 | 6 | участники | |
01.12.2019 | 4+3 | участники | |||
ГБОУ Школа 1467(онлайн) | 06.12.2020/ 10.12.2020 | 16+7+ 9 =32 | 0+1+0=1 | 1+2+1 =4 | |
Московская олимпиала школьников по финансовой грамотности (заочный этап) | ГБОУ Школа № 1467 | 12.11.2018 | 16 | участники | |
Пригласительный тур XII олимпиады по теории вероятностей и статистике ГБОУ Школа № 1467 через систему Статград | ГБОУ Школа № 1467 | 18.01.2019 | 10 | 0 | 1 (также 5 чел получили грамоты за успешное выступление) |
Математический праздник для 7 классов в рамках Московской олимпиады школьников | РТУ МИРЭА | 17.02.2019 | 5 | участники | |
Математические бои среди школ проекта для 7 классов | РТУ МИРЭА | 21.09.2019 | 10 | 2 место | |
23.11.2019 | 10 | участники | |||
Математические бои среди школ проекта для 8 классов | РТУ МИРЭА | 19.10.2019 | 10 | участники | |
Математическая регата для 8 классов | ЦПМ | 18.12.2019 | 4 | участники | |
Математический морской бой для 5-6 классов | РТУ МИРЭА | 16.12.2019 | 30 | участники | |
Деловая игра «Реализация проекта модели SUPERCAR» для 8 классов (8б класс) | РТУ МИРЭА | 17.12.2019 | 24 | участники | |
Отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады школьников (8б класс) | ЦПМ | 23.12.2019 | 14 | по математике набрали проходные баллы - 8 чел, но не прошли по другим | |
Всероссийская олимпиада школьников по математике (пригласительнаый этап) ( 6+7+8) | ЦПМ | 13-14.05.2020 | 34+10+15 | 5+0+0 | 12+3+2 |
Отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады школьников (9б класс) | ЦПМ | декабрь 2020 г. | 10 | 1 чел вышел в финал по биотехнологическому направлению | |
Всероссийская олимпиада школьников по математике (региональный этап) (9б) | ГБОУ Школа 1467(онлайн) | 05-06.02.2021 | 1 |
Название мероприятия | Дата проведения | Организатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников | Количество кружков |
---|---|---|---|---|---|
Математический кружок от Центра математического творчества МГУ. | с сентября 2017 - май 2019 | ЦПМ, МНЦМО | учащиеся 5-7 классов | 36 | 2 |
Математический бой в рамках Недели математики, информатики и технологии | 11.12.2018 | ГБОУ Школа № 1467 | 7б класс | 29 | |
Математический кружок от Центра математического творчества МГУ | с сентября 2019 - май 2020 | ЦПМ, МНЦМО, МГУ | учащиеся 5-6 и 7 -8 классов | 35 | 2 |
Математический бой в рамках Недели математики, информатики и технологии | 17.12.2019 | Школа № 1467 | 7б класс | 20 | |
Игра «Путешествие в страну «Компьютерландию» в рамках Недели математики, информатики и технологии | 16.12.2019 | Школа № 1467 | 8б класс | 25 | |
Математический кружок от Центра математического творчества МГУ | с октября 2020 -май 2021 | ЦПМ, МНЦМО, МГУ | учащиеся 5-6 и 7 -8 классов | 42 | 2 |
Название мероприятия | Дата проведения | Организатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников |
---|---|---|---|---|
Тренинг «Хочешь хорошо выступать публично?» | 03.11.2018 | Российский Государственный Университет правосудия | 7б класс | 8 |
Мастер-класс «Информационные технологии. Создаем свой первый интернет-сайт» | 17.11.2018 | Российский Университет транспорта | 7б класс | 18 победители конкурса сайтов - 4 |
Лекция «Цифровые следы» | 08.12.2018 | Всероссийский Государственный Университет юстиции | 7б класс | 13 |
Мастер-класс « Анализ качества перекиси водорода» | 13.04.2019 | РТУ МИРЭА | 7б класс | 10 человек. Во время мастер-класса была видео-съемка Московского образовательного канала (видео на канале от 20.04.2019). |
XIV Фестиваль науки-2019 «Неизвестный известный Менделеев» | 12.10.2019 | Правительство Москвы, МГУ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ | 7б, 8б классы | 18 |
Деловая игра "Будущее в движении" | 30.11.2019 | Городской пихолого-педагогический центр | 7б класс | 10 |
Фестиваль наук | октябрь 2020 г | РУДН, МГУ | 8б класс | 6 |
Онлайн-встреча со специальным корреспондентом РКК "Энергия" | 19.12.2020 | ГБПОУ «Воробьевы горы». | 7М класс | 15 |
Онлайн-лекция «Очевидная физика неочевидных явлений» | 05.12.2020 | МГУ | 8б класс | 12 |
Результаты диагностик, проводимых в классах проекта
Организатры | Работа | Дата | Количество | Статус |
---|---|---|---|---|
ЦПМ - Статград | Пригласительная | 19.12.2017 | 75 | |
ЦПМ-РТУ МИРЭА | Основная | 19.04.2018 | 32 | прошли-27чел – 93% |
ЦПМ-РТУ МИРЭА | Резервная | 01.05.2018 | 2 | прошли- 2 – 100% |
ЦПМ-РТУ МИРЭА | Резервная | 27.08.2018 | 2 | прошли- 2 – 100% |
ИТОГО | 36 | Прошли – 31 – 86% |
Прошли в класс «Математической вертикали» – 31 чел из 36 (86%) писавших работу – затем 2 человека ушли в другие школы, и был набран 7б класс в количестве 29.
Кол-во | Порог (7баллов) | Наименьший балл | Наибольший балл | Средний балл | Средний балл школ РЦ |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 - 100% | 7 | 18 | 15,4 | 9,4 |
Организаторы | Работа | Дата | Количество | Статус |
---|---|---|---|---|
ЦПМ - Статград | Пригласительная | 20.12.2018 | 86 | |
ЦПМ-РТУ МИРЭА | Основная | 20.04.2019 | 60 | прошли-33чел – 55% |